五軸聯(lián)動加工中心主要技術參數(shù)
項目 | 主要參數(shù) |
? ? ? ? ? 工作行程 | X?軸行程 | mm | 480 |
Y?軸行程 | mm | 400 |
Z?軸行程 | mm | 80-410 |
A?軸行程回轉角度 | 度 | 120°~-120° |
C?軸行程回轉角度 | 度 | 360?° |
主軸端面距離轉臺臺面(A?軸?0?°?) | mm | 80-410 |
主軸端面距離A?軸端面(A?軸-?90?°?) | mm | 150 |
主軸中心距離?A?軸端面(A?軸?90?°?) | mm | 250 |
加工范圍 | 直徑340毫米高度250 |
? 旋轉工作臺?(雙直驅) | 安裝法蘭直徑 | mm | 200-260 |
盤面中心孔直徑 | mm | Φ65 |
承受重量 | kg | 50 |
? ? 直連機械主軸 | 直徑 | mm | 100 |
轉速 | rpm | 20000/24000 |
輸出功率 | kw | 5.5-7.5 |
刀柄形式 | BT30 | BBT30 |
項目 | 主要參數(shù) |
? 進給軸 | X/Y/Z?軸功率 | kw | 2./2./3. |
A?軸力矩 | N·M | 460 |
C?軸力矩 | N·M | 223 |
? 快速移動 | X、Y、Z?速度 | m/min | 36 |
A?軸旋轉速度 | rpm | 189 |
C?軸旋轉速度 | rpm | 386 |
? 切削速度 | X、Y、Z?速度 | m/min | 10 |
A?軸旋轉速度 | rpm | 58 |
C?軸旋轉速度 | rpm | 200 |
定位精度 | X/Y/Z?軸 | mm | 0.006/300 |
A/C?軸 | Arc.sec | ±5 |
? 重復定位精度 | X/Y/Z?軸 | mm | 0.005/300 |
A/C?軸 | Arc.sec | ±3 |
? 線軌絲桿 | X/Y/Z?軸線軌規(guī)格 | mm | 30/30/30 |
X/Y/Z?軸絲桿規(guī)格 |
| 2812/2812/3212 |
刀庫 | 刀庫容量 | T | 21 |
刀庫形式 |
| 太陽刀庫 |
整體 | 機器總重量(約) | kg | 35000 |
機臺外觀尺寸(長×寬×高) | mm | 1.9*2.1*2.3 |
?
?
?標準配置
?
1. | 數(shù)控系統(tǒng):新代220MA-5 ?????(RTCP) | 7. | 氣動、集中潤滑系統(tǒng) |
2. | 雙直驅?DD?轉臺 | 8. | 機床全部防護 |
3. | 直連機械主軸 | 9. | 刀具冷卻系統(tǒng) |
4. | 圓盤式機械手刀庫 | 10. | 三色燈、照明燈 |
5. | 接觸式自動對刀儀 | 11. | 標準附件及相關文件 |
6. | 主軸恒溫冷卻系統(tǒng) | 12. | 常用維修工具
|